2008학년도 2학기 성적
| 교과구분 | 교과목명 | 학점 | 등급 | 비고 | 기말 (실습)  | 
출석 (대체)  | 
중간 (과제)  | 
합계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양 | 인간과과학 | 3 | C- | 40 | 30 | 70 | ||
| 교양 | 인간과사회 | 3 | F | 26 | 26 | 52 | ||
| 교양 | 대학영어 | 3 | D0 | 36 | 30 | 66 | ||
| 전교 | 컴퓨터활용 | 3 | A0 | 65 | 30 | 95 | ||
| 전공 | 컴퓨터과학기초 | 3 | F | 34 | 22 | 56 | ||
| 전공 | C프로그래밍 | 3 | A- | 65 | 28 | 93 | 
| 신청학점 | 취득학점 | 평점합계 | 평점평균 | 
| 18 | 12 | 31.2 | 2.6 | 
취득총학점
| 교양 | 전공 | 일반선택 | 학점계 | 평점평균 | 
| 21 | 6 | 0 | 27 | 2.4 | 
두과목 낙제…
| 개설 학년  | 교과 구분  | 교과목명 | 학점 | 중간평가 | 
| 2 | 교양 | 한국사의이해 | 3 | 출석 | 
| 2 | 교양 | 생명과환경 | 3 | 중간 | 
| 2 | 교양 | 세계의정치와경제 | 3 | 중간 | 
| 2 | 전공 | 멀티미디어시스템 | 3 | 중간 | 
| 2 | 전공 | 이산수학 | 3 | 출석 | 
| 2 | 전공 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 출석 | 
이번 학기도 난감한 과목들이 주를 이루고 있다.
교양은 제목부터가 너무 난해하고 전공은 수학이라는 과목이 떡~ 하니 버티고 있다.