부울대수
논리곱(AND) X = AB  | ||
입력  | 출력  | |
A  | B  | X  | 
0  | 0  | 0  | 
1  | 0  | 0  | 
0  | 1  | 0  | 
1  | 1  | 1  | 
논리합(OR) X=A+B  | ||
입력  | 출력  | |
A  | B  | X  | 
0  | 0  | 0  | 
1  | 0  | 1  | 
0  | 1  | 1  | 
1  | 1  | 1  | 
버퍼Buffer  | |
입력  | 출력  | 
A  | X  | 
0  | 0  | 
1  | 1  | 
논리부정(NOT)  | |
입력  | 출력  | 
A  | A’  | 
0  | 1  | 
1  | 0  | 
NAND X=A’+B’  | ||
입력  | 출력  | |
A  | B  | X  | 
0  | 0  | 1  | 
1  | 0  | 1  | 
0  | 1  | 1  | 
1  | 1  | 0  | 
NOR X=A’B’  | ||
입력  | 출력  | |
A  | B  | X  | 
0  | 0  | 1  | 
1  | 0  | 0  | 
0  | 1  | 0  | 
1  | 1  | 0  | 
XOR X=A(+)B, X=A’B+AB’  | ||
입력  | 출력  | |
A  | B  | X  | 
0  | 0  | 0  | 
1  | 0  | 1  | 
0  | 1  | 1  | 
1  | 1  | 0  | 
XNOR X=A(·)B, X=A’B’+AB  | ||
입력  | 출력  | |
A  | B  | X  | 
0  | 0  | 1  | 
1  | 0  | 0  | 
0  | 1  | 0  | 
1  | 1  | 1  | 
기본법칙  | |
교환법칙  | AB=BA  | 
결합법칙  | (AB)C=A(BC)  | 
분배법칙  | A(B+C)=AB+AC  | 
흡수법칙  | A(A+B)=A  | 
부정  | AA’=0  | 
드 모르간의   | (AB)’=A’+B’  | 
기타  | 0A=0  | 
부울함수의 간소화 예
F=AB’+B
=B+AB’
=(B+A)(B+B’)
=(B+A)·1
=A+B
F=A(A’+B)
=AA’+AB
=0+AB
=AB
F=AB+AC+AB’C’
=A(B+C+BC’)
=A((B+C)+(B+C)’)
=A·1
=A